XXVI Torneo de Golf de Aniversario
COUNTRY CLUB DE CULIACAN

PARÁMETROS

Día Handicap: 2022-10-01



Categoría Sistema Tee Desde
H.Index
Hasta
H.Index
% Hcp. Cupo
Categoría
Corte a
Mejores
Hoyos
a Jugar
Corte
A
Trofeo
Gross
Campeonato STROKE PLAY AZULES -2.0 3.1 80 99 SIN 36 36 No
AA STROKE PLAY AZULES 3.2 7.7 80 99 SIN 36 36 No
A STROKE PLAY BLANCAS 7.8 13.1 80 99 SIN 36 36 No
B STROKE PLAY BLANCAS 13.2 18.8 80 99 SIN 36 36 No
C STROKE PLAY DORADAS 18.9 24.7 80 99 SIN 36 36 No
D STROKE PLAY DORADAS 24.8 34.5 80 99 SIN 36 36 No
Senior A STROKE PLAY DORADAS 0 22.7 80 99 SIN 36 36 No
Senior B STROKE PLAY DORADAS 22.8 37.5 80 99 SIN 36 36 No
Damas STROKE PLAY ROJAS 0 36.0 80 99 SIN 36 36 No

SPEi Tour by Alien System